lunes, 17 de enero de 2011

HAY QUE ESTAR HAY

Rambla Guipúscoa, 23-25 2-D 08018 Barcelona Telèfon 93.307.93.32 - Fax 93.307.93.35 Web: www.triatlo.org - E-mail: fct@triatlo.org - NIF: G-62133004 RanquingClubs2010.doc

RÀNQUING CLUBS 2.010 Duatló de Muntanya Duatló de Carretera Triatló Total
Posició Clubs Masculins Punts Rànquing Punts Rànquing Punts Rànquing Puntuació Total
1 C.N.REUS PLOMS- 130 130 135 395
2 C.N.PRAT-TRIATLO- 115 121 140 376
3 CERRR STRANDS TRIATHLON 99 140 131 370
4 C.N.CATALUNYA- 113 117 125 355
5 C.N.MATARO- 89 123 133 345
6 C.N.TERRASSA-CICLES MORENITO 111 105 123 339
7 CLUB TRIATLO VALLIRANA 120 89 113 322
8 C.T.S.J.ABADESSES 109 119 91 319
9 C. TRI. GRANOLLERS 105 113 99 317
10 C.N.OLOT- 87 101 115 303
11 CLUB NATACIÓ SITGES 93 79 119 291
12 CLUB TRIATLÓ MANRESA 125 150 275
13 C.A.IGUALADA- 91 103 73 267
14 C.N.MANRESA- 51 95 117 263
15 CLUB VO2 59 77 101 237
16 CLUB NATACIO CALDES 71 83 81 235
17 P.C. CERVERA-TRIATLÓ 85 111 37 233
18 TRIATLÓ BCN - CARIÑENA 81 81 67 229
19 C.N.SABADELL- 65 53 111 229
20 CLUB TRIATLO SABADELL 67 73 83 223
21 CLUB NATACIO RUBI 95 71 55 221
22 C.N. VIC-ETB 115 103 218
23 TRIATL´H C.E. L´HOSPITALET 83 99 35 217
24 CLUB TRIATL0 L EIX DE NAVAS 107 109 216
25 SBR 77 67 59 203
26 CLUB NATACIÓ BANYOLES 61 49 93 203
27 TRIATLO-JOVENT 79- 93 105 198
28 MI PRIMER TRIATLON 43 75 77 195
29 C. E. PEDALA.CAT BALAGUER 97 45 51 193
30 B-B TRIATLÓ L´AMETLLA V. 107 61 21 189
31 CLUB EXCURSIONISTA CALLUS 79 109 188
32 CLUB TRIATLO BLANES 59 127 186
33 CLUB POLIESPORTIU PUIGCERDA 87 97 184
34 CLUB TRIATLÓ COSTA BARCELONA-MARESME 55 69 47 171


hoy,día de descanso para mañana martes hacer 2100mts de agua
en series de 2x100pies crol
2x200 de crol combinando estilos
2x100 pies crol
2x200 crol respirando cada tres
2x100  pies crol
2x200 ccrol con pull boy
y 100 mts relajado estirando bien
luego entre 35"y 45" de runing y la tan odiada cinta,a lo que llamo entreno sicológico
Este es el ranquing de la temporada pasado el cual no esta nada mal
ya que de unos 79 clubes estamos en la posición 23,lo cual quiere decir que para este año hay que mejorar un poco y estar mas adelante,porque la cuestión es organizar al equipo y decidir las pruebas exactas para dar guerra,siempre no a fallado un poco la logística,porque calidad en los miembros no falta pero como no se coincide hace que los resultados no lleguen a ser reales para la capacidad de este equipo.
En resumidas cuentas hay que organizarse y subir esos puestos tan preciados

No hay comentarios:

Publicar un comentario